| Holder (%) | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49% | 54.62% | 39.98% | 56.71% | 57% | |
| FII | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DII | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Government | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 51% | 45.38% | 60.02% | 43.29% | 43% | |
| No. of shareholders | — | — | — | — | 13,649 |
Promoter holding up 8.11 percentage points since Mar 2022. One column per financial year, taken from the register filed at that year end.
| Date | Client | Type | Venue | Side | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Sept 2026 | MUKTA AGARWAL | Bulk | BSE | Buy | 30,00,000 | ₹3.43 | ₹1.03 Cr |
| 24 Sept 2026 | RICHA BOTHRA | Bulk | BSE | Buy | 20,00,000 | ₹3.42 | ₹0.68 Cr |
| 24 Sept 2026 | RICHA BOTHRA | Bulk | BSE | Sell | 20,00,000 | ₹3.44 | ₹0.69 Cr |
| 9 Sept 2026 | MUKESH BABU SECURITIES LIMITED | Bulk | BSE | Buy | 25,00,000 | ₹3.75 | ₹0.94 Cr |
| 7 Sept 2026 | NIMIT IMPEX PRIVATE LIMITED | Bulk | BSE | Sell | 40,00,000 | ₹3.75 | ₹1.50 Cr |
| 7 Sept 2026 | MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED | Bulk | BSE | Buy | 27,50,000 | ₹3.75 | ₹1.03 Cr |
| 7 Sept 2026 | QUINTELUX ESSENTIALS PRIVATE LIMITED | Bulk | BSE | Buy | 27,50,000 | ₹3.75 | ₹1.03 Cr |
| 7 Sept 2026 | VIRAJ ANIL BAJARIA | Bulk | BSE | Sell | 18,72,574 | ₹3.75 | ₹0.70 Cr |
| 7 Sept 2026 | MAHEVARSH FINCON PRIVATE LIMITED | Bulk | BSE | Sell | 8,00,000 | ₹3.75 | ₹0.30 Cr |
| 4 Sept 2026 | CHETAN KIRITBHAI MEHTA | Bulk | BSE | Sell | 40,00,000 | ₹3.61 | ₹1.44 Cr |
Current officeholders as filed with BSE. A person holding two offices is listed once per office.
Bulk deals are a client trading over 0.5% of the equity in a session, aggregated across their trades; block deals are single negotiated trades in the exchange’s block window. Each is reported by the exchange it was crossed on, so NSE and BSE rows are separate trades rather than the same trade twice.