Promoter holding up 4.96 percentage points since Mar 2022. One column per financial year, taken from the register filed at that year end.
| Date | Client | Type | Venue | Side | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sept 2026 | SATYAM SHIRISHCHANDRA JOSHI | Bulk | BSE | Buy | 50,856 | ₹80.79 | ₹0.41 Cr |
| 7 Jul 2026 | SATYAM SHIRISHCHANDRA JOSHI | Bulk | BSE | Buy | 1,21,950 | ₹31.46 | ₹0.38 Cr |
| 7 Jul 2026 | MEENA MADANMOHAN SHARMA | Bulk | BSE | Sell | 1,01,950 | ₹31.05 | ₹0.32 Cr |
| 27 Apr 2026 | SATYAM SHIRISHCHANDRA JOSHI | Bulk | BSE | Buy | 47,306 | ₹27.99 | ₹0.13 Cr |
| 13 Mar 2026 | MAHAVIDEH IMPEX PRIVATE LIMITED | Bulk | BSE | Sell | 2,01,006 | ₹25.80 | ₹0.52 Cr |
| 13 Mar 2026 | SANGHAVI COMMODITY PRIVATE LIMITED | Bulk | BSE | Buy | 1,00,000 | ₹25.65 | ₹0.26 Cr |
| 11 Mar 2026 | SANGHAVI COMMODITY PRIVATE LIMITED | Bulk | BSE | Sell | 1,26,001 | ₹26.41 | ₹0.33 Cr |
| 11 Mar 2026 | VIVEK KANDA | Bulk | BSE | Buy | 30,000 | ₹27.52 | ₹0.08 Cr |
| 5 Aug 2025 | SONAL KAMAL GUPTA | Bulk | BSE | Buy | 2,00,000 | ₹47.69 | ₹0.95 Cr |
| 5 Aug 2025 | GYAN CHAND JAIN HUF | Bulk | BSE | Sell | 1,83,303 | ₹47.69 | ₹0.87 Cr |
Bulk deals are a client trading over 0.5% of the equity in a session, aggregated across their trades; block deals are single negotiated trades in the exchange’s block window. Each is reported by the exchange it was crossed on, so NSE and BSE rows are separate trades rather than the same trade twice.
Current officeholders as filed with BSE. A person holding two offices is listed once per office.