| Holder (%) | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06% | 8.48% | 9.82% | 21.88% | 21.88% | 21.88% | 21.88% | 21.88% | 22.48% | 22.48% | 22.78% | 23.39% | |
| FII | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DII | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Government | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 89.94% | 91.52% | 90.18% | 78.12% | 78.12% | 78.12% | 78.12% | 78.12% | 77.52% | 77.52% | 77.22% | 76.61% | |
| No. of shareholders | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,138 | 3,092 | 3,121 | 3,081 |
Promoter holding up 13.33 percentage points since Sep 2023.
| Date | Client | Type | Venue | Side | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Aug 2026 | VIKAS RAMESH MEHTA | Bulk | BSE | Sell | 73,143 | ₹9.52 | ₹0.07 Cr |
| 29 Jul 2026 | BRILLIANT ENTERPRISES | Bulk | BSE | Buy | 74,500 | ₹9.65 | ₹0.07 Cr |
| 22 Jul 2026 | FOAMEX ENTERPRISES | Bulk | BSE | Buy | 1,62,553 | ₹9.07 | ₹0.15 Cr |
| 20 Jul 2026 | FOAMEX ENTERPRISES | Bulk | BSE | Buy | 1,11,101 | ₹8.65 | ₹0.10 Cr |
| 20 Jul 2026 | ANAND MOHAN . | Bulk | BSE | Sell | 90,000 | ₹8.68 | ₹0.08 Cr |
| 8 Apr 2026 | KARAN BALVANTBHAI PATEL | Bulk | BSE | Buy | 1,94,882 | ₹5.79 | ₹0.11 Cr |
| 8 Apr 2026 | AARSHI MANISH MEHTA | Bulk | BSE | Sell | 1,86,909 | ₹5.79 | ₹0.11 Cr |
| 7 Apr 2026 | ARPITA ILESH PATEL | Bulk | BSE | Sell | 2,06,309 | ₹5.46 | ₹0.11 Cr |
| 18 Nov 2025 | SAJAG BARDIA | Bulk | BSE | Buy | 1,20,948 | ₹10.40 | ₹0.13 Cr |
| 6 Nov 2025 | SAJAG BARDIA | Bulk | BSE | Buy | 76,409 | ₹10.07 | ₹0.08 Cr |
Bulk deals are a client trading over 0.5% of the equity in a session, aggregated across their trades; block deals are single negotiated trades in the exchange’s block window. Each is reported by the exchange it was crossed on, so NSE and BSE rows are separate trades rather than the same trade twice.
Current officeholders as filed with BSE. A person holding two offices is listed once per office.