| Holder (%) | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | |
| FII | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 0% |
| DII | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Government | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 73.6% | 73.6% | 73.6% | 73.46% | 73.6% | |
| No. of shareholders | — | — | — | — | 2,94,278 |
Promoter holding up 0 percentage points since Mar 2022. One column per financial year, taken from the register filed at that year end.
| Date | Client | Type | Venue | Side | Quantity | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Apr 2026 | MOHTA SARITA | Bulk | NSE | Sell | 1,31,00,000 | ₹0.91 | ₹1.19 Cr |
| 10 Apr 2026 | RAHUL RAMAN MOHTA | Bulk | NSE | Sell | 55,00,000 | ₹0.94 | ₹0.52 Cr |
| 2 Sept 2024 | HRTI PRIVATE LIMITED | Bulk | NSE | Buy | 80,28,099 | ₹2.38 | ₹1.91 Cr |
| 2 Sept 2024 | HRTI PRIVATE LIMITED | Bulk | NSE | Sell | 76,73,141 | ₹2.39 | ₹1.83 Cr |
| 2 Sept 2024 | CHANDAN CHAURASIYA | Bulk | NSE | Sell | 53,82,449 | ₹2.32 | ₹1.25 Cr |
| 30 Aug 2024 | CHANDAN CHAURASIYA | Bulk | NSE | Sell | 4,22,80,234 | ₹2.51 | ₹10.61 Cr |
| 30 Aug 2024 | VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | Bulk | NSE | Sell | 3,15,95,569 | ₹2.56 | ₹8.09 Cr |
| 30 Aug 2024 | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | Bulk | NSE | Sell | 1,76,00,000 | ₹2.46 | ₹4.33 Cr |
| 30 Aug 2024 | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | Bulk | NSE | Buy | 1,75,00,000 | ₹2.46 | ₹4.31 Cr |
| 30 Aug 2024 | ANKITA VISHAL SHAH | Bulk | NSE | Sell | 99,00,020 | ₹2.46 | ₹2.44 Cr |
Current officeholders as filed with BSE. A person holding two offices is listed once per office.
Bulk deals are a client trading over 0.5% of the equity in a session, aggregated across their trades; block deals are single negotiated trades in the exchange’s block window. Each is reported by the exchange it was crossed on, so NSE and BSE rows are separate trades rather than the same trade twice.