Standalone figures · ₹ crore
| ₹ Cr | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | 805 | 911 | 811 | 1,000 | 946 | 966 | 805 | 974 | 1,023 | 989 | 924 | |
| COGS | 350 | 314 | 349 | 293 | 377 | 351 | 346 | 288 | 351 | 349 | 336 | 316 |
| Gross profit | 603 | 491 | 562 | 518 | 623 | 595 | 620 | 517 | 623 | 674 | 653 | 608 |
| 317 | 274 | 306 | 289 | 304 | 305 | 289 | 266 | 288 | 306 | 306 | 315 | |
| 287 | 218 | 255 | 229 | 319 | 290 | 331 | 251 | 335 | 368 | 347 | 293 | |
| OPM % | 30.1% | 27% | 28% | 28.3% | 31.9% | 30.7% | 34.2% | 31.2% | 34.4% | 36% | 35.1% | 31.7% |
| Depreciation | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | 17 | 20 | 13 | 16 |
| Interest | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | -135 | 32 | 36 | 37 | 35 | 39 | 44 | 34 | 32 | 36 | 62 | |
| Profit before tax | 297 | 65 | 269 | 248 | 339 | 306 | 355 | 279 | 351 | 378 | 369 | 338 |
| Tax | 81 | 20 | 76 | 67 | 90 | 78 | 95 | 74 | 96 | 101 | 94 | 85 |
| Tax % | 27.3% | 30.1% | 28.2% | 26.9% | 26.6% | 25.4% | 26.7% | 26.5% | 27.3% | 26.7% | 25.5% | 25.1% |
| 216 | 45 | 193 | 182 | 249 | 229 | 260 | 205 | 255 | 277 | 275 | 253 | |
| PAT margin % | 22.6% | 5.7% | 21.2% | 22.4% | 24.9% | 24.2% | 26.9% | 25.4% | 26.2% | 27.1% | 27.8% | 27.4% |
| EPS (₹) | 12.7 | 9.9 | 11.4 | 10.7 | 14.5 | 13.5 | 15.4 | 12.1 | 14.9 | 16.4 | 16.2 | 15 |
| Results filing | — | — | — | — | — | — | — | Results filing for Jun 2025 | Results filing for Sep 2025 | Results filing for Dec 2025 | Results filing for Mar 2026 | Results filing for Jun 2026 |
| vs same quarter last year | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY % | +5.3% | +0.7% | +16.5% | +9.9% | +4.9% | +17.6% | +6.1% | -0.8% |
| -2.6% |
| +8.1% |
| +2.4% |
| +14.9% |
| PAT YoY % | +11.4% | -72.3% | +46.9% | +39.1% | +15.4% | +402.5% | +34.7% | +12.7% | +2.5% | +21.3% | +5.7% | +23.8% |